十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | 18 | 22 | 21 | 20 | 23 |
| 最大遗漏 | 16 | 26 | 20 | 16 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21 | 22 | 57 | 3 | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021443 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 | 8 | 11 | 7 | 21 | 6 | 57 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 6 | 小 |
| 2026021442 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 20 | 5 | 56 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 2026021441 | 16 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 19 | 4 | 55 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 2026021440 | 15 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 54 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026021439 | 14 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 17 | 2 | 53 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021438 | 13 | 8 | 17 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 52 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021437 | 12 | 7 | 16 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 51 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 2026021436 | 11 | 6 | 15 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 14 | 8 | 50 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 2026021435 | 10 | 5 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 49 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021434 | 9 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 48 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021433 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 5 | 47 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021432 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 46 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021431 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 | 8 | 9 | 3 | 45 | 1 | 13 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021430 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 20 | 23 | 8 | 2 | 44 | 反 | 12 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021429 | 4 | 26 | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 22 | 7 | 1 | 43 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021428 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 21 | 6 | 10 | 42 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021427 | 2 | 24 | 6 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | 5 | 22 | 41 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2026021426 | 1 | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 | 4 | 21 | 40 | 1 | 8 | 正 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 2026021425 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 5 | 15 | 18 | 3 | 20 | 39 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 2026021424 | 1 | 21 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 17 | 2 | 19 | 38 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026021423 | 1 | 20 | 2 | 4 | 22 | 3 | 13 | 16 | 1 | 18 | 37 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021422 | 16 | 19 | 1 | 3 | 21 | 2 | 12 | 15 | 9 | 17 | 36 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021421 | 15 | 18 | 3 | 2 | 20 | 1 | 11 | 14 | 7 | 16 | 35 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021420 | 14 | 17 | 4 | 1 | 19 | 6 | 10 | 13 | 6 | 15 | 34 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021419 | 13 | 16 | 3 | 4 | 18 | 1 | 9 | 12 | 5 | 14 | 33 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021418 | 12 | 15 | 2 | 5 | 17 | 6 | 8 | 11 | 4 | 13 | 32 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021417 | 11 | 14 | 1 | 4 | 16 | 6 | 7 | 10 | 3 | 12 | 31 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021416 | 10 | 13 | 3 | 3 | 15 | 29 | 6 | 9 | 2 | 11 | 30 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026021415 | 9 | 12 | 3 | 2 | 14 | 28 | 5 | 8 | 1 | 10 | 29 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021414 | 8 | 11 | 20 | 1 | 13 | 27 | 4 | 7 | 9 | 9 | 28 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021413 | 7 | 10 | 19 | 4 | 12 | 26 | 3 | 6 | 2 | 8 | 27 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021412 | 6 | 9 | 18 | 4 | 11 | 25 | 2 | 5 | 1 | 7 | 26 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021411 | 5 | 8 | 17 | 3 | 10 | 24 | 1 | 4 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026021410 | 4 | 7 | 16 | 2 | 9 | 23 | 7 | 3 | 11 | 5 | 24 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026021409 | 3 | 6 | 15 | 1 | 8 | 22 | 7 | 2 | 10 | 4 | 23 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021408 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 21 | 26 | 1 | 9 | 3 | 22 | 反 | 33 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021407 | 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 20 | 25 | 8 | 8 | 2 | 21 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021406 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 19 | 24 | 4 | 7 | 1 | 20 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021405 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 23 | 3 | 6 | 10 | 19 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021404 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 17 | 22 | 2 | 5 | 14 | 18 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021403 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 16 | 21 | 1 | 4 | 13 | 17 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021402 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 20 | 8 | 3 | 12 | 16 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021401 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 | 19 | 24 | 2 | 11 | 15 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
