十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 20 | 19 | 24 | 25 | 18 |
| 最大遗漏 | 11 | 27 | 34 | 15 | 44 | 14 | 17 | 39 | 12 | 15 | 69 | 3 | 32 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021443 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021442 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021441 | 2 | 2 | 34 | 10 | 4 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 9 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021440 | 1 | 26 | 33 | 9 | 3 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021439 | 1 | 25 | 32 | 8 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021438 | 10 | 24 | 31 | 7 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021437 | 9 | 23 | 30 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021436 | 8 | 22 | 29 | 5 | 44 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021435 | 7 | 21 | 28 | 4 | 43 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021434 | 6 | 20 | 27 | 3 | 42 | 1 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026021433 | 5 | 19 | 26 | 2 | 41 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021432 | 4 | 18 | 25 | 1 | 40 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021431 | 3 | 17 | 24 | 4 | 39 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 69 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021430 | 2 | 16 | 23 | 5 | 38 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 68 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021429 | 1 | 15 | 22 | 4 | 37 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 67 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021428 | 1 | 14 | 21 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 66 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026021427 | 1 | 13 | 20 | 2 | 35 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 65 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021426 | 11 | 12 | 19 | 1 | 34 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 64 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021425 | 10 | 11 | 18 | 4 | 33 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 63 | 反 | 3 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021424 | 9 | 10 | 17 | 15 | 32 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 62 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 大 | 9 |
| 2026021423 | 8 | 9 | 16 | 14 | 31 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 61 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 大 | 8 |
| 2026021422 | 7 | 8 | 15 | 13 | 30 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 60 | 3 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 7 |
| 2026021421 | 6 | 7 | 14 | 12 | 29 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 59 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 2026021420 | 5 | 6 | 13 | 11 | 28 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 58 | 1 | 32 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021419 | 4 | 5 | 12 | 10 | 27 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 57 | 反 | 31 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021418 | 3 | 4 | 11 | 9 | 26 | 7 | 2 | 12 | 1 | 10 | 56 | 3 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021417 | 2 | 3 | 10 | 8 | 25 | 6 | 1 | 11 | 9 | 15 | 55 | 2 | 29 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026021416 | 1 | 2 | 9 | 7 | 24 | 5 | 7 | 10 | 8 | 14 | 54 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021415 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 53 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021414 | 9 | 2 | 7 | 5 | 22 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 52 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021413 | 8 | 1 | 6 | 4 | 21 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 | 51 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021412 | 7 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 15 | 6 | 4 | 10 | 50 | 反 | 24 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021411 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 6 | 14 | 5 | 3 | 9 | 49 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021410 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 48 | 反 | 22 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021409 | 4 | 27 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 47 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021408 | 3 | 26 | 1 | 7 | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 | 6 | 46 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021407 | 2 | 25 | 3 | 6 | 15 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 45 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021406 | 1 | 24 | 2 | 5 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 44 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021405 | 1 | 23 | 1 | 4 | 13 | 9 | 8 | 39 | 5 | 3 | 43 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026021404 | 1 | 22 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 38 | 4 | 2 | 42 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021403 | 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 37 | 3 | 1 | 41 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021402 | 4 | 20 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 36 | 2 | 10 | 40 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021401 | 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 35 | 1 | 13 | 39 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
