十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 23 | 3 | 17 | 21 | 22 | 25 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 27 | 30 | 27 | 21 | 18 | 15 | 28 | 46 | 7 | 64 | 3 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021443 | 2 | 12 | 30 | 23 | 10 | 6 | 15 | 28 | 3 | 1 | 64 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021442 | 1 | 11 | 29 | 22 | 9 | 10 | 14 | 27 | 2 | 10 | 63 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021441 | 1 | 10 | 28 | 21 | 8 | 9 | 13 | 26 | 1 | 2 | 62 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021440 | 2 | 9 | 27 | 20 | 7 | 8 | 12 | 25 | 9 | 1 | 61 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021439 | 1 | 8 | 26 | 19 | 6 | 7 | 11 | 24 | 3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021438 | 1 | 7 | 25 | 18 | 5 | 6 | 10 | 23 | 2 | 3 | 59 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026021437 | 1 | 6 | 24 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 1 | 2 | 58 | 反 | 15 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021436 | 2 | 5 | 23 | 16 | 3 | 4 | 8 | 21 | 9 | 1 | 57 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021435 | 1 | 4 | 22 | 15 | 2 | 3 | 7 | 20 | 12 | 10 | 56 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021434 | 1 | 3 | 21 | 14 | 1 | 2 | 6 | 19 | 11 | 4 | 55 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021433 | 17 | 2 | 20 | 13 | 5 | 1 | 5 | 18 | 10 | 3 | 54 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021432 | 16 | 1 | 19 | 12 | 21 | 6 | 4 | 17 | 9 | 2 | 53 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021431 | 15 | 2 | 18 | 11 | 20 | 4 | 3 | 16 | 8 | 1 | 52 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021430 | 14 | 1 | 17 | 10 | 19 | 3 | 2 | 15 | 7 | 10 | 51 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021429 | 13 | 2 | 16 | 9 | 18 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 50 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021428 | 12 | 6 | 15 | 8 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 49 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 2026021427 | 11 | 5 | 14 | 7 | 16 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 48 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021426 | 10 | 4 | 13 | 6 | 15 | 18 | 1 | 11 | 3 | 10 | 47 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021425 | 9 | 3 | 12 | 5 | 14 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 46 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026021424 | 8 | 2 | 11 | 4 | 13 | 16 | 7 | 9 | 1 | 10 | 45 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021423 | 7 | 1 | 10 | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 9 | 4 | 44 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021422 | 6 | 2 | 9 | 2 | 11 | 14 | 5 | 7 | 46 | 3 | 43 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 2026021421 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 4 | 6 | 45 | 2 | 42 | 反 | 19 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021420 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 | 44 | 1 | 41 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021419 | 3 | 1 | 6 | 27 | 8 | 11 | 2 | 4 | 43 | 10 | 40 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021418 | 2 | 2 | 5 | 26 | 7 | 10 | 1 | 3 | 42 | 4 | 39 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021417 | 1 | 27 | 4 | 25 | 6 | 9 | 7 | 2 | 41 | 3 | 38 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021416 | 1 | 26 | 3 | 24 | 5 | 8 | 4 | 1 | 40 | 2 | 37 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021415 | 16 | 25 | 2 | 23 | 4 | 7 | 3 | 8 | 39 | 1 | 36 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021414 | 15 | 24 | 1 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 38 | 10 | 35 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021413 | 14 | 23 | 3 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 37 | 6 | 34 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021412 | 13 | 22 | 6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 36 | 5 | 33 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021411 | 12 | 21 | 5 | 19 | 5 | 3 | 6 | 1 | 35 | 4 | 32 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021410 | 11 | 20 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 34 | 3 | 31 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021409 | 10 | 19 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 33 | 2 | 30 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021408 | 9 | 18 | 2 | 16 | 14 | 6 | 3 | 8 | 32 | 1 | 29 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021407 | 8 | 17 | 1 | 15 | 13 | 10 | 2 | 7 | 31 | 10 | 28 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021406 | 7 | 16 | 3 | 14 | 12 | 9 | 1 | 6 | 30 | 2 | 27 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021405 | 6 | 15 | 3 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 29 | 1 | 26 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026021404 | 5 | 14 | 2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 4 | 28 | 10 | 25 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021403 | 4 | 13 | 1 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 27 | 7 | 24 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021402 | 3 | 12 | 3 | 10 | 8 | 5 | 14 | 2 | 26 | 6 | 23 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021401 | 2 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1 | 25 | 5 | 22 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
