十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 22 | 1 | 20 | 19 | 24 | 19 | 24 |
| 最大遗漏 | 13 | 12 | 22 | 14 | 62 | 32 | 15 | 23 | 22 | 17 | 44 | 3 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021443 | 13 | 2 | 16 | 7 | 1 | 15 | 12 | 14 | 2 | 9 | 44 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021442 | 12 | 4 | 15 | 6 | 5 | 14 | 11 | 13 | 1 | 8 | 43 | 反 | 22 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026021441 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 42 | 1 | 21 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021440 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 1 | 6 | 41 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021439 | 9 | 1 | 12 | 3 | 62 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 40 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021438 | 8 | 2 | 11 | 2 | 61 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 39 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021437 | 7 | 2 | 10 | 1 | 60 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 38 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021436 | 6 | 1 | 9 | 4 | 59 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 | 37 | 1 | 16 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021435 | 5 | 2 | 8 | 3 | 58 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 36 | 反 | 15 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021434 | 4 | 1 | 7 | 2 | 57 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 35 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021433 | 3 | 2 | 6 | 1 | 56 | 5 | 2 | 4 | 8 | 17 | 34 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021432 | 2 | 12 | 5 | 4 | 55 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 33 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021431 | 1 | 11 | 4 | 5 | 54 | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 32 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021430 | 1 | 10 | 3 | 4 | 53 | 2 | 7 | 1 | 5 | 14 | 31 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021429 | 5 | 9 | 2 | 3 | 52 | 1 | 6 | 8 | 4 | 13 | 30 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021428 | 4 | 8 | 1 | 2 | 51 | 6 | 5 | 23 | 3 | 12 | 29 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021427 | 3 | 7 | 3 | 1 | 50 | 6 | 4 | 22 | 2 | 11 | 28 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021426 | 2 | 6 | 14 | 4 | 49 | 5 | 3 | 21 | 1 | 10 | 27 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021425 | 1 | 5 | 13 | 3 | 48 | 4 | 2 | 20 | 9 | 9 | 26 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021424 | 1 | 4 | 12 | 2 | 47 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 25 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021423 | 5 | 3 | 11 | 1 | 46 | 2 | 7 | 18 | 10 | 7 | 24 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021422 | 4 | 2 | 10 | 4 | 45 | 1 | 15 | 17 | 9 | 6 | 23 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021421 | 3 | 1 | 9 | 11 | 44 | 6 | 14 | 16 | 8 | 5 | 22 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021420 | 2 | 2 | 8 | 10 | 43 | 6 | 13 | 15 | 7 | 4 | 21 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026021419 | 1 | 2 | 7 | 9 | 42 | 5 | 12 | 14 | 6 | 3 | 20 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026021418 | 1 | 1 | 6 | 8 | 41 | 4 | 11 | 13 | 5 | 2 | 19 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021417 | 6 | 2 | 5 | 7 | 40 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 18 | 反 | 28 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021416 | 5 | 1 | 4 | 6 | 39 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 | 17 | 1 | 27 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021415 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 16 | 反 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021414 | 3 | 8 | 2 | 4 | 37 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 15 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021413 | 2 | 7 | 1 | 3 | 36 | 32 | 6 | 8 | 9 | 4 | 14 | 2 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021412 | 1 | 6 | 3 | 2 | 35 | 31 | 5 | 7 | 22 | 3 | 13 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026021411 | 1 | 5 | 3 | 1 | 34 | 30 | 4 | 6 | 21 | 2 | 12 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021410 | 8 | 4 | 2 | 4 | 33 | 29 | 3 | 5 | 20 | 1 | 11 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021409 | 7 | 3 | 1 | 14 | 32 | 28 | 2 | 4 | 19 | 10 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021408 | 6 | 2 | 3 | 13 | 31 | 27 | 1 | 3 | 18 | 5 | 9 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021407 | 5 | 1 | 22 | 12 | 30 | 26 | 7 | 2 | 17 | 4 | 8 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021406 | 4 | 2 | 21 | 11 | 29 | 25 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021405 | 3 | 9 | 20 | 10 | 28 | 24 | 1 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021404 | 2 | 8 | 19 | 9 | 27 | 23 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021403 | 1 | 7 | 18 | 8 | 26 | 22 | 3 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021402 | 1 | 6 | 17 | 7 | 25 | 21 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021401 | 12 | 5 | 16 | 6 | 24 | 20 | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
