SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 9 | 10 | 17 | 16 | 12 | 20 | 21 | 9 | 11 | 10 | 68 | 9 | 58 | 64 | 71 |
| 最大遗漏 | 40 | 39 | 18 | 29 | 26 | 17 | 25 | 31 | 24 | 35 | 3 | 29 | 5 | 6 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260215135 | 22 | 8 | 5 | 四 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 反 | 18 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215134 | 21 | 7 | 4 | 3 | 9 | 六 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 17 | 2 | 3 | 后 |
| 20260215133 | 20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 七 | 9 | 1 | 4 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215132 | 19 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 九 | 3 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215131 | 18 | 4 | 1 | 四 | 6 | 5 | 3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215130 | 17 | 3 | 三 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215129 | 16 | 2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215128 | 15 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 七 | 4 | 19 | 35 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215127 | 14 | 亚 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 34 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215126 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 六 | 3 | 2 | 17 | 33 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215125 | 12 | 3 | 7 | 5 | 五 | 6 | 2 | 1 | 16 | 32 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215124 | 11 | 2 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 八 | 15 | 31 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215123 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 七 | 8 | 14 | 30 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215122 | 9 | 亚 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 13 | 29 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215121 | 8 | 39 | 3 | 1 | 13 | 2 | 七 | 6 | 12 | 28 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215120 | 7 | 38 | 2 | 四 | 12 | 1 | 3 | 5 | 11 | 27 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215119 | 6 | 37 | 1 | 7 | 11 | 六 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215118 | 5 | 36 | 三 | 6 | 10 | 14 | 1 | 3 | 9 | 25 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215117 | 4 | 35 | 3 | 5 | 9 | 13 | 七 | 2 | 8 | 24 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260215116 | 3 | 34 | 2 | 4 | 8 | 12 | 七 | 1 | 7 | 23 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215115 | 2 | 33 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 八 | 6 | 22 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215114 | 1 | 32 | 三 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 21 | 1 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 20260215113 | 冠 | 31 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 20 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 20260215112 | 20 | 30 | 2 | 四 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 19 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260215111 | 19 | 29 | 1 | 四 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215110 | 18 | 28 | 三 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215109 | 17 | 27 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 九 | 16 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215108 | 16 | 26 | 6 | 3 | 五 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215107 | 15 | 25 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 八 | 9 | 14 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215106 | 14 | 24 | 4 | 1 | 11 | 2 | 七 | 16 | 8 | 13 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215105 | 13 | 23 | 3 | 四 | 10 | 1 | 2 | 15 | 7 | 12 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215104 | 12 | 22 | 2 | 20 | 9 | 六 | 1 | 14 | 6 | 11 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215103 | 11 | 21 | 1 | 19 | 8 | 3 | 七 | 13 | 5 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215102 | 10 | 20 | 三 | 18 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215101 | 9 | 19 | 5 | 17 | 6 | 1 | 七 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 正 | 5 | 后 |
| 20260215100 | 8 | 18 | 4 | 16 | 5 | 六 | 1 | 10 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 4 | 后 |
| 20260215099 | 7 | 17 | 3 | 15 | 4 | 2 | 七 | 9 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 20260215098 | 6 | 16 | 2 | 14 | 3 | 1 | 13 | 8 | 九 | 5 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215097 | 5 | 15 | 1 | 13 | 2 | 六 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215096 | 4 | 14 | 三 | 12 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260215095 | 3 | 13 | 14 | 11 | 五 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260215094 | 2 | 12 | 13 | 10 | 五 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215093 | 1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215092 | 冠 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 21 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215091 | 23 | 9 | 10 | 7 | 2 | 六 | 6 | 1 | 4 | 20 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215090 | 22 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 八 | 3 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215089 | 21 | 7 | 8 | 5 | 五 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215088 | 20 | 6 | 7 | 4 | 16 | 六 | 3 | 5 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 20260215087 | 19 | 5 | 6 | 3 | 15 | 17 | 2 | 4 | 九 | 16 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20260215086 | 18 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3 | 九 | 15 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215085 | 17 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 七 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215084 | 16 | 2 | 3 | 四 | 12 | 14 | 15 | 1 | 7 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215083 | 15 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 | 八 | 6 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215082 | 14 | 亚 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 5 | 11 | 反 | 1 | 3 | 前 | 5 |
| 20260215081 | 13 | 22 | 三 | 2 | 9 | 11 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 20260215080 | 12 | 21 | 三 | 1 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 20260215079 | 11 | 20 | 1 | 四 | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215078 | 10 | 19 | 三 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215077 | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 九 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215076 | 8 | 17 | 三 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260215075 | 7 | 16 | 18 | 四 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260215074 | 6 | 15 | 17 | 四 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215073 | 5 | 14 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 八 | 6 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215072 | 4 | 13 | 15 | 11 | 五 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215071 | 3 | 12 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 十 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 20260215070 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5 | 六 | 1 | 17 | 3 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215069 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 七 | 16 | 2 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215068 | 冠 | 9 | 11 | 7 | 3 | 14 | 4 | 15 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215067 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 13 | 3 | 14 | 九 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215066 | 冠 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 13 | 24 | 8 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260215065 | 3 | 6 | 8 | 4 | 五 | 11 | 1 | 12 | 23 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215064 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 七 | 11 | 22 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215063 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 七 | 10 | 21 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215062 | 冠 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 | 反 | 13 | 2 | 前 | 4 |
| 20260215061 | 6 | 2 | 4 | 四 | 1 | 7 | 10 | 8 | 19 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 3 |
| 20260215060 | 5 | 1 | 3 | 14 | 五 | 6 | 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215059 | 4 | 亚 | 2 | 13 | 26 | 5 | 8 | 6 | 17 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215058 | 3 | 2 | 1 | 12 | 25 | 4 | 7 | 5 | 16 | 十 | 3 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215057 | 2 | 1 | 三 | 11 | 24 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | 2 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 20260215056 | 1 | 亚 | 6 | 10 | 23 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215055 | 冠 | 21 | 5 | 9 | 22 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215054 | 40 | 20 | 4 | 8 | 21 | 六 | 3 | 1 | 12 | 13 | 反 | 5 | 1 | 4 | 后 |
| 20260215053 | 39 | 19 | 3 | 7 | 20 | 1 | 2 | 八 | 11 | 12 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20260215052 | 38 | 18 | 2 | 6 | 19 | 六 | 1 | 31 | 10 | 11 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215051 | 37 | 17 | 1 | 5 | 18 | 2 | 七 | 30 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215050 | 36 | 16 | 三 | 4 | 17 | 1 | 3 | 29 | 8 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215049 | 35 | 15 | 10 | 3 | 16 | 六 | 2 | 28 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260215048 | 34 | 14 | 9 | 2 | 15 | 六 | 1 | 27 | 6 | 7 | 反 | 29 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215047 | 33 | 13 | 8 | 1 | 14 | 2 | 七 | 26 | 5 | 6 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215046 | 32 | 12 | 7 | 四 | 13 | 1 | 2 | 25 | 4 | 5 | 反 | 27 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215045 | 31 | 11 | 6 | 8 | 12 | 六 | 1 | 24 | 3 | 4 | 反 | 26 | 1 | 6 | 后 |
| 20260215044 | 30 | 10 | 5 | 7 | 11 | 1 | 七 | 23 | 2 | 3 | 1 | 25 | 正 | 5 | 后 |
| 20260215043 | 29 | 9 | 4 | 6 | 10 | 六 | 5 | 22 | 1 | 2 | 反 | 24 | 2 | 4 | 后 |
| 20260215042 | 28 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 21 | 九 | 1 | 反 | 23 | 1 | 3 | 后 |
| 20260215041 | 27 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 20 | 6 | 十 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215040 | 26 | 6 | 1 | 3 | 7 | 六 | 2 | 19 | 5 | 11 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215039 | 25 | 5 | 三 | 2 | 6 | 14 | 1 | 18 | 4 | 10 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215038 | 24 | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 七 | 17 | 3 | 9 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215037 | 23 | 3 | 5 | 四 | 4 | 12 | 1 | 16 | 2 | 8 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215036 | 22 | 2 | 4 | 13 | 3 | 11 | 七 | 15 | 1 | 7 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215035 | 21 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | 11 | 14 | 九 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215034 | 20 | 亚 | 2 | 11 | 1 | 9 | 10 | 13 | 18 | 5 | 反 | 15 | 1 | 前 | 5 |
| 20260215033 | 19 | 2 | 1 | 10 | 五 | 8 | 9 | 12 | 17 | 4 | 2 | 14 | 正 | 前 | 4 |
| 20260215032 | 18 | 1 | 三 | 9 | 2 | 7 | 8 | 11 | 16 | 3 | 1 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 20260215031 | 17 | 亚 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 20260215030 | 16 | 4 | 2 | 7 | 五 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215029 | 15 | 3 | 1 | 6 | 24 | 4 | 5 | 8 | 13 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215028 | 14 | 2 | 三 | 5 | 23 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215027 | 13 | 1 | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | 6 | 11 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215026 | 12 | 亚 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215025 | 11 | 3 | 5 | 2 | 20 | 六 | 1 | 4 | 9 | 10 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215024 | 10 | 2 | 4 | 1 | 19 | 11 | 七 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215023 | 9 | 1 | 3 | 四 | 18 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20260215022 | 8 | 亚 | 2 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215021 | 7 | 19 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 八 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215020 | 6 | 18 | 三 | 1 | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 反 | 1 | 5 | 前 | 3 |
| 20260215019 | 5 | 17 | 18 | 四 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 20260215018 | 4 | 16 | 17 | 四 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 反 | 24 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215017 | 3 | 15 | 16 | 29 | 12 | 4 | 七 | 5 | 1 | 2 | 反 | 23 | 2 | 3 | 后 |
| 20260215016 | 2 | 14 | 15 | 28 | 11 | 3 | 25 | 4 | 九 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215015 | 1 | 13 | 14 | 27 | 10 | 2 | 24 | 3 | 11 | 十 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215014 | 冠 | 12 | 13 | 26 | 9 | 1 | 23 | 2 | 10 | 3 | 反 | 20 | 3 | 前 | 1 |
| 20260215013 | 4 | 11 | 12 | 25 | 8 | 六 | 22 | 1 | 9 | 2 | 反 | 19 | 2 | 4 | 后 |
| 20260215012 | 3 | 10 | 11 | 24 | 7 | 2 | 21 | 八 | 8 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 后 |
| 20260215011 | 2 | 9 | 10 | 23 | 6 | 1 | 20 | 15 | 7 | 十 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20260215010 | 1 | 8 | 9 | 22 | 5 | 六 | 19 | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215009 | 冠 | 7 | 8 | 21 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215008 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 17 | 12 | 4 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215007 | 冠 | 5 | 6 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 8 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215006 | 11 | 4 | 5 | 18 | 1 | 六 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215005 | 10 | 3 | 4 | 17 | 五 | 7 | 14 | 9 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215004 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 6 | 13 | 8 | 九 | 5 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215003 | 8 | 1 | 2 | 15 | 五 | 5 | 12 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 正 | 前 | 4 |
| 20260215002 | 7 | 亚 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 20260215001 | 6 | 1 | 三 | 13 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
