SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 12 | 8 | 15 | 12 | 19 | 10 | 7 | 11 | 10 | 4 | 49 | 11 | 48 | 66 | 42 |
| 最大遗漏 | 25 | 36 | 22 | 15 | 21 | 45 | 33 | 25 | 42 | 49 | 4 | 26 | 5 | 4 | 8 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260601108 | 23 | 2 | 1 | 四 | 21 | 14 | 6 | 5 | 7 | 44 | 2 | 3 | 正 | 前 | 5 |
| 20260601107 | 22 | 1 | 三 | 9 | 20 | 13 | 5 | 4 | 6 | 43 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20260601106 | 21 | 亚 | 1 | 8 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260601105 | 20 | 8 | 三 | 7 | 18 | 11 | 3 | 2 | 4 | 41 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601104 | 19 | 7 | 三 | 6 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 40 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601103 | 18 | 6 | 4 | 5 | 16 | 9 | 1 | 八 | 2 | 39 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20260601102 | 17 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 七 | 11 | 1 | 38 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20260601101 | 16 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 11 | 10 | 九 | 37 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601100 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 9 | 九 | 36 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601099 | 14 | 2 | 三 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 35 | 反 | 25 | 1 | 前 | 5 |
| 20260601098 | 13 | 1 | 2 | 四 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 34 | 1 | 24 | 正 | 前 | 4 |
| 20260601097 | 12 | 亚 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 33 | 反 | 23 | 1 | 前 | 3 |
| 20260601096 | 11 | 1 | 三 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 32 | 1 | 22 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601095 | 10 | 亚 | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 31 | 反 | 21 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601094 | 9 | 12 | 13 | 2 | 7 | 六 | 4 | 3 | 1 | 30 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601093 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 九 | 29 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601092 | 7 | 10 | 11 | 四 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 28 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601091 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 八 | 8 | 27 | 1 | 17 | 正 | 3 | 后 |
| 20260601090 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 七 | 1 | 7 | 26 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601089 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 八 | 6 | 25 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601088 | 3 | 6 | 7 | 四 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 24 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601087 | 2 | 5 | 6 | 8 | 五 | 1 | 3 | 24 | 4 | 23 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601086 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 六 | 2 | 23 | 3 | 22 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601085 | 冠 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 1 | 22 | 2 | 21 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601084 | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 七 | 21 | 1 | 20 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601083 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 20 | 九 | 19 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601082 | 23 | 亚 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 19 | 7 | 18 | 反 | 8 | 2 | 前 | 7 |
| 20260601081 | 22 | 5 | 三 | 2 | 1 | 9 | 13 | 18 | 6 | 17 | 反 | 7 | 1 | 前 | 6 |
| 20260601080 | 21 | 4 | 3 | 1 | 五 | 8 | 12 | 17 | 5 | 16 | 1 | 6 | 正 | 前 | 5 |
| 20260601079 | 20 | 3 | 2 | 四 | 1 | 7 | 11 | 16 | 4 | 15 | 反 | 5 | 1 | 前 | 4 |
| 20260601078 | 19 | 2 | 1 | 13 | 五 | 6 | 10 | 15 | 3 | 14 | 2 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 20260601077 | 18 | 1 | 三 | 12 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 13 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601076 | 17 | 亚 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601075 | 16 | 6 | 15 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 九 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601074 | 15 | 5 | 14 | 9 | 五 | 2 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260601073 | 14 | 4 | 13 | 8 | 五 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601072 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | 六 | 4 | 9 | 1 | 8 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601071 | 12 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 九 | 7 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601070 | 11 | 1 | 10 | 5 | 五 | 3 | 2 | 7 | 34 | 6 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601069 | 10 | 亚 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | 5 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601068 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 七 | 5 | 32 | 4 | 3 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260601067 | 8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 六 | 33 | 4 | 31 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601066 | 7 | 15 | 6 | 1 | 五 | 5 | 32 | 3 | 30 | 2 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601065 | 6 | 14 | 5 | 四 | 7 | 4 | 31 | 2 | 29 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601064 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 1 | 28 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20260601063 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 八 | 27 | 49 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601062 | 3 | 11 | 2 | 四 | 4 | 1 | 28 | 5 | 26 | 48 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601061 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 六 | 27 | 4 | 25 | 47 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601060 | 1 | 9 | 三 | 12 | 2 | 7 | 26 | 3 | 24 | 46 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 20260601059 | 冠 | 8 | 22 | 11 | 1 | 6 | 25 | 2 | 23 | 45 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601058 | 4 | 7 | 21 | 10 | 五 | 5 | 24 | 1 | 22 | 44 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601057 | 3 | 6 | 20 | 9 | 1 | 4 | 23 | 八 | 21 | 43 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601056 | 2 | 5 | 19 | 8 | 五 | 3 | 22 | 7 | 20 | 42 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260601055 | 1 | 4 | 18 | 7 | 五 | 2 | 21 | 6 | 19 | 41 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601054 | 冠 | 3 | 17 | 6 | 7 | 1 | 20 | 5 | 18 | 40 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601053 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 六 | 19 | 4 | 17 | 39 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601052 | 8 | 1 | 15 | 4 | 5 | 六 | 18 | 3 | 16 | 38 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601051 | 7 | 亚 | 14 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 15 | 37 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601050 | 6 | 33 | 13 | 2 | 3 | 六 | 16 | 1 | 14 | 36 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601049 | 5 | 32 | 12 | 1 | 2 | 16 | 15 | 八 | 13 | 35 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601048 | 4 | 31 | 11 | 四 | 1 | 15 | 14 | 2 | 12 | 34 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601047 | 3 | 30 | 10 | 15 | 五 | 14 | 13 | 1 | 11 | 33 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601046 | 2 | 29 | 9 | 14 | 1 | 13 | 12 | 八 | 10 | 32 | 4 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601045 | 1 | 28 | 8 | 13 | 五 | 12 | 11 | 6 | 9 | 31 | 3 | 1 | 正 | 前 | 6 |
| 20260601044 | 冠 | 27 | 7 | 12 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 30 | 2 | 重 | 5 | 前 | 5 |
| 20260601043 | 冠 | 26 | 6 | 11 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 29 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 20260601042 | 冠 | 25 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 28 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20260601041 | 3 | 24 | 4 | 9 | 五 | 8 | 7 | 2 | 5 | 27 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601040 | 2 | 23 | 3 | 8 | 五 | 7 | 6 | 1 | 4 | 26 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601039 | 1 | 22 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 八 | 3 | 25 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601038 | 冠 | 21 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15 | 2 | 24 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260601037 | 12 | 20 | 三 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601036 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 九 | 22 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 20260601035 | 10 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 九 | 21 | 3 | 13 | 正 | 3 | 后 |
| 20260601034 | 9 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 七 | 11 | 28 | 20 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260601033 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 六 | 20 | 10 | 27 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601032 | 7 | 15 | 2 | 四 | 1 | 4 | 19 | 9 | 26 | 18 | 反 | 10 | 1 | 前 | 4 |
| 20260601031 | 6 | 14 | 1 | 4 | 五 | 3 | 18 | 8 | 25 | 17 | 1 | 9 | 正 | 前 | 3 |
| 20260601030 | 5 | 13 | 三 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 24 | 16 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601029 | 4 | 12 | 3 | 2 | 五 | 1 | 16 | 6 | 23 | 15 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601028 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 六 | 15 | 5 | 22 | 14 | 3 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601027 | 2 | 10 | 1 | 四 | 8 | 45 | 14 | 4 | 21 | 13 | 2 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 20260601026 | 1 | 9 | 三 | 11 | 7 | 44 | 13 | 3 | 20 | 12 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 20260601025 | 冠 | 8 | 1 | 10 | 6 | 43 | 12 | 2 | 19 | 11 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601024 | 2 | 7 | 三 | 9 | 5 | 42 | 11 | 1 | 18 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601023 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 41 | 10 | 八 | 17 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601022 | 冠 | 5 | 4 | 7 | 3 | 40 | 9 | 10 | 16 | 8 | 2 | 重 | 3 | 前 | 8 |
| 20260601021 | 冠 | 4 | 3 | 6 | 2 | 39 | 8 | 9 | 15 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 7 |
| 20260601020 | 冠 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | 7 | 8 | 14 | 6 | 反 | 22 | 1 | 前 | 6 |
| 20260601019 | 9 | 2 | 1 | 4 | 五 | 37 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 21 | 正 | 前 | 5 |
| 20260601018 | 8 | 1 | 三 | 3 | 2 | 36 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 20 | 正 | 前 | 4 |
| 20260601017 | 7 | 亚 | 8 | 2 | 1 | 35 | 4 | 5 | 11 | 3 | 反 | 19 | 1 | 前 | 3 |
| 20260601016 | 6 | 36 | 7 | 1 | 五 | 34 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 20260601015 | 5 | 35 | 6 | 四 | 8 | 33 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601014 | 4 | 34 | 5 | 9 | 7 | 32 | 1 | 2 | 8 | 十 | 1 | 16 | 正 | 4 | 后 |
| 20260601013 | 3 | 33 | 4 | 8 | 6 | 31 | 七 | 1 | 7 | 2 | 反 | 15 | 2 | 3 | 后 |
| 20260601012 | 2 | 32 | 3 | 7 | 5 | 30 | 4 | 八 | 6 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601011 | 1 | 31 | 2 | 6 | 4 | 29 | 3 | 9 | 5 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601010 | 冠 | 30 | 1 | 5 | 3 | 28 | 2 | 8 | 4 | 9 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 20260601009 | 11 | 29 | 三 | 4 | 2 | 27 | 1 | 7 | 3 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601008 | 10 | 28 | 5 | 3 | 1 | 26 | 七 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601007 | 9 | 27 | 4 | 2 | 五 | 25 | 30 | 5 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601006 | 8 | 26 | 3 | 1 | 16 | 24 | 29 | 4 | 九 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601005 | 7 | 25 | 2 | 四 | 15 | 23 | 28 | 3 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260601004 | 6 | 24 | 1 | 10 | 14 | 22 | 27 | 2 | 九 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260601003 | 5 | 23 | 三 | 9 | 13 | 21 | 26 | 1 | 42 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20260601002 | 4 | 22 | 2 | 8 | 12 | 20 | 25 | 八 | 41 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260601001 | 3 | 21 | 1 | 7 | 11 | 19 | 24 | 5 | 40 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
