澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 8 | 7 | 29 | 45 | 37 | 6 | 9 | 15 | 35 | 14 | 14 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 29 | 33 | 17 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第八球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31362074 | 3 | 7 | 3 | 45 | 37 | 6 | 9 | 15 | 35 | 14 | 5 | 16 | 18 | 4 | 10 | 8 | 1 | 33 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 31361786 | 2 | 6 | 29 | 44 | 36 | 5 | 8 | 14 | 34 | 13 | 4 | 15 | 17 | 3 | 9 | 7 | 17 | 32 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 31361498 | 1 | 5 | 28 | 43 | 35 | 4 | 7 | 13 | 33 | 12 | 3 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 29 | 31 | 15 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 31361210 | 1 | 4 | 27 | 42 | 34 | 3 | 6 | 12 | 32 | 11 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 5 | 28 | 30 | 14 | 39 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 31360922 | 8 | 3 | 26 | 41 | 33 | 2 | 5 | 11 | 31 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 6 | 4 | 27 | 29 | 13 | 38 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 31360634 | 7 | 2 | 25 | 40 | 32 | 1 | 4 | 10 | 30 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 5 | 3 | 26 | 28 | 12 | 37 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31360346 | 6 | 1 | 24 | 39 | 31 | 6 | 3 | 9 | 29 | 8 | 14 | 10 | 12 | 13 | 4 | 2 | 25 | 27 | 11 | 36 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 31360058 | 5 | 2 | 23 | 38 | 30 | 6 | 2 | 8 | 28 | 7 | 13 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 24 | 26 | 10 | 35 | 2 | 双 | 1 | 小 |
