澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 15 | 75 | 11 | 31 | 23 | 10 | 14 | 10 | 21 | 9 | 20 | 24 | 60 | 9 | 18 | 7 | 13 | 19 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 第八球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31362060 | 15 | 5 | 4 | 31 | 23 | 2 | 14 | 10 | 21 | 9 | 20 | 24 | 60 | 1 | 18 | 7 | 17 | 19 | 8 | 28 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 31361772 | 14 | 4 | 3 | 30 | 22 | 1 | 13 | 9 | 20 | 8 | 19 | 23 | 59 | 14 | 17 | 6 | 2 | 18 | 7 | 27 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 31361484 | 13 | 3 | 2 | 29 | 21 | 6 | 12 | 8 | 19 | 7 | 18 | 22 | 58 | 9 | 16 | 5 | 1 | 17 | 6 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 31361196 | 12 | 2 | 1 | 28 | 20 | 10 | 11 | 7 | 18 | 6 | 17 | 21 | 57 | 8 | 15 | 4 | 17 | 16 | 5 | 25 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 31360908 | 11 | 1 | 3 | 27 | 19 | 9 | 10 | 6 | 17 | 5 | 16 | 20 | 56 | 7 | 14 | 3 | 13 | 15 | 4 | 24 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 31360620 | 10 | 2 | 11 | 26 | 18 | 8 | 9 | 5 | 16 | 4 | 15 | 19 | 55 | 6 | 13 | 2 | 12 | 14 | 3 | 23 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 31360332 | 9 | 2 | 10 | 25 | 17 | 7 | 8 | 4 | 15 | 3 | 14 | 18 | 54 | 5 | 12 | 1 | 11 | 13 | 2 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 31360044 | 8 | 75 | 9 | 24 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 13 | 17 | 53 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 1 | 21 | 1 | 双 | 大 | 2 |
