澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 22 | 14 | 46 | 24 | 25 | 43 | 15 | 27 | 7 | 21 | 13 | 23 | 14 | 7 | 79 | 3 | 19 | 9 | 34 | 37 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31331577 | 22 | 1 | 46 | 24 | 25 | 4 | 15 | 27 | 3 | 21 | 13 | 23 | 14 | 7 | 79 | 2 | 19 | 18 | 5 | 37 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 31331289 | 21 | 2 | 45 | 23 | 24 | 3 | 14 | 26 | 2 | 20 | 12 | 22 | 13 | 6 | 78 | 1 | 18 | 9 | 4 | 36 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 31331001 | 20 | 14 | 44 | 22 | 23 | 2 | 13 | 25 | 1 | 19 | 11 | 21 | 12 | 5 | 77 | 16 | 17 | 8 | 3 | 35 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 31330713 | 19 | 13 | 43 | 21 | 22 | 1 | 12 | 24 | 9 | 18 | 10 | 20 | 11 | 4 | 76 | 3 | 16 | 7 | 2 | 34 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 31330425 | 18 | 12 | 42 | 20 | 21 | 6 | 11 | 23 | 7 | 17 | 9 | 19 | 10 | 3 | 75 | 2 | 15 | 6 | 1 | 33 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 31330137 | 17 | 11 | 41 | 19 | 20 | 43 | 10 | 22 | 6 | 16 | 8 | 18 | 9 | 2 | 74 | 1 | 14 | 5 | 19 | 32 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 31329849 | 16 | 10 | 40 | 18 | 19 | 42 | 9 | 21 | 5 | 15 | 7 | 17 | 8 | 1 | 73 | 16 | 13 | 4 | 34 | 31 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 31329561 | 15 | 9 | 39 | 17 | 18 | 41 | 8 | 20 | 4 | 14 | 6 | 16 | 7 | 14 | 72 | 1 | 12 | 3 | 33 | 30 | 4 | 双 | 大 | 4 |
