澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 7 | 35 | 24 | 12 | 20 | 14 | 26 | 16 | 9 | 17 | 68 | 9 | 17 | 43 | 7 | 9 | 82 | 10 | 29 | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31362060 | 7 | 35 | 2 | 12 | 4 | 14 | 26 | 16 | 5 | 6 | 68 | 1 | 17 | 43 | 15 | 9 | 82 | 10 | 29 | 38 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 31361772 | 6 | 34 | 1 | 11 | 3 | 13 | 25 | 15 | 4 | 5 | 67 | 12 | 16 | 42 | 7 | 8 | 81 | 9 | 28 | 37 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 31361484 | 5 | 33 | 3 | 10 | 2 | 12 | 24 | 14 | 3 | 4 | 66 | 1 | 15 | 41 | 6 | 7 | 80 | 8 | 27 | 36 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 31361196 | 4 | 32 | 24 | 9 | 1 | 11 | 23 | 13 | 2 | 3 | 65 | 12 | 14 | 40 | 5 | 6 | 79 | 7 | 26 | 35 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 31360908 | 3 | 31 | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 12 | 1 | 2 | 64 | 9 | 13 | 39 | 4 | 5 | 78 | 6 | 25 | 34 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 31360620 | 2 | 30 | 22 | 7 | 20 | 9 | 21 | 11 | 9 | 1 | 63 | 8 | 12 | 38 | 3 | 4 | 77 | 5 | 24 | 33 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 31360332 | 1 | 29 | 21 | 6 | 19 | 8 | 20 | 10 | 9 | 10 | 62 | 7 | 11 | 37 | 2 | 3 | 76 | 4 | 23 | 32 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 31360044 | 1 | 28 | 20 | 5 | 18 | 7 | 19 | 9 | 8 | 17 | 61 | 6 | 10 | 36 | 1 | 2 | 75 | 3 | 22 | 31 | 单 | 2 | 1 | 小 |
