澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 最大遗漏 | 5 | 46 | 17 | 18 | 20 | 21 | 4 | 17 | 7 | 21 | 9 | 64 | 22 | 33 | 13 | 14 | 39 | 24 | 16 | 11 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31331561 | 5 | 46 | 3 | 18 | 20 | 6 | 3 | 17 | 2 | 21 | 9 | 64 | 22 | 33 | 13 | 14 | 39 | 24 | 16 | 11 | 单 | 6 | 9 | 小 |
| 31331273 | 4 | 45 | 3 | 17 | 19 | 5 | 2 | 16 | 1 | 20 | 8 | 63 | 21 | 32 | 12 | 13 | 38 | 23 | 15 | 10 | 单 | 5 | 8 | 小 |
| 31330985 | 3 | 44 | 17 | 16 | 18 | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 | 7 | 62 | 20 | 31 | 11 | 12 | 37 | 22 | 14 | 9 | 单 | 4 | 7 | 小 |
| 31330697 | 2 | 43 | 16 | 15 | 17 | 3 | 7 | 14 | 1 | 18 | 6 | 61 | 19 | 30 | 10 | 11 | 36 | 21 | 13 | 8 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 31330409 | 1 | 42 | 15 | 14 | 16 | 2 | 4 | 13 | 9 | 17 | 5 | 60 | 18 | 29 | 9 | 10 | 35 | 20 | 12 | 7 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 31330121 | 1 | 41 | 14 | 13 | 15 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 4 | 59 | 17 | 28 | 8 | 9 | 34 | 19 | 11 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 31329833 | 1 | 40 | 13 | 12 | 14 | 6 | 2 | 11 | 6 | 15 | 3 | 58 | 16 | 27 | 7 | 8 | 33 | 18 | 10 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 31329545 | 1 | 39 | 12 | 11 | 13 | 21 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 | 57 | 15 | 26 | 6 | 7 | 32 | 17 | 9 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
