澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 20 | 32 | 25 | 41 | 47 | 43 | 10 | 7 | 11 | 27 | 8 | 82 | 26 | 19 | 16 | 9 | 16 | 38 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31362060 | 20 | 32 | 25 | 41 | 47 | 5 | 10 | 7 | 11 | 27 | 8 | 82 | 26 | 19 | 3 | 2 | 16 | 38 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 31361772 | 19 | 31 | 24 | 40 | 46 | 4 | 9 | 6 | 10 | 26 | 7 | 81 | 25 | 18 | 2 | 1 | 15 | 37 | 13 | 20 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 31361484 | 18 | 30 | 23 | 39 | 45 | 3 | 8 | 5 | 9 | 25 | 6 | 80 | 24 | 17 | 1 | 16 | 14 | 36 | 12 | 7 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 31361196 | 17 | 29 | 22 | 38 | 44 | 2 | 7 | 4 | 8 | 24 | 5 | 79 | 23 | 16 | 15 | 9 | 13 | 35 | 11 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 31360908 | 16 | 28 | 21 | 37 | 43 | 1 | 6 | 3 | 7 | 23 | 4 | 78 | 22 | 15 | 15 | 8 | 12 | 34 | 10 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31360620 | 15 | 27 | 20 | 36 | 42 | 6 | 5 | 2 | 6 | 22 | 3 | 77 | 21 | 14 | 16 | 7 | 11 | 33 | 9 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 31360332 | 14 | 26 | 19 | 35 | 41 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 76 | 20 | 13 | 15 | 6 | 10 | 32 | 8 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 31360044 | 13 | 25 | 18 | 34 | 40 | 43 | 3 | 8 | 4 | 20 | 1 | 75 | 19 | 12 | 14 | 5 | 9 | 31 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
