澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 33 | 16 | 17 | 15 | 57 | 10 | 24 | 16 | 12 | 41 | 11 | 9 | 40 | 7 | 11 | 26 | 23 | 5 | 13 | 23 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31362074 | 1 | 16 | 17 | 15 | 1 | 10 | 24 | 4 | 12 | 41 | 11 | 9 | 40 | 7 | 2 | 26 | 6 | 5 | 13 | 23 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 31361786 | 33 | 15 | 16 | 14 | 5 | 9 | 23 | 3 | 11 | 40 | 10 | 8 | 39 | 6 | 1 | 25 | 5 | 4 | 12 | 22 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 31361498 | 32 | 14 | 15 | 13 | 1 | 8 | 22 | 2 | 10 | 39 | 9 | 7 | 38 | 5 | 15 | 24 | 4 | 3 | 11 | 21 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 31361210 | 31 | 13 | 14 | 12 | 5 | 7 | 21 | 1 | 9 | 38 | 8 | 6 | 37 | 4 | 11 | 23 | 3 | 2 | 10 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 31360922 | 30 | 12 | 13 | 11 | 57 | 6 | 20 | 8 | 8 | 37 | 7 | 5 | 36 | 3 | 10 | 22 | 2 | 1 | 9 | 19 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 31360634 | 29 | 11 | 12 | 10 | 56 | 5 | 19 | 16 | 7 | 36 | 6 | 4 | 35 | 2 | 9 | 21 | 1 | 18 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 31360346 | 28 | 10 | 11 | 9 | 55 | 4 | 18 | 15 | 6 | 35 | 5 | 3 | 34 | 1 | 8 | 20 | 17 | 2 | 7 | 17 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 31360058 | 27 | 9 | 10 | 8 | 54 | 3 | 17 | 14 | 5 | 34 | 4 | 2 | 33 | 14 | 7 | 19 | 23 | 1 | 6 | 16 | 4 | 双 | 大 | 3 |
