广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 最大遗漏 | 12 | 18 | 24 | 18 | 14 | 21 | 8 | 21 | 11 | 15 | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026082642 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 21 | 1 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026082542 | 3 | 8 | 7 | 17 | 13 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026082442 | 2 | 7 | 6 | 16 | 12 | 19 | 8 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026082342 | 1 | 6 | 5 | 15 | 11 | 18 | 7 | 3 | 9 | 2 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026082242 | 1 | 5 | 4 | 14 | 10 | 17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026082142 | 12 | 4 | 3 | 13 | 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 17 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026082042 | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 4 | 8 | 9 | 1 | 16 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026081942 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 3 | 21 | 8 | 10 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081842 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 2 | 20 | 7 | 15 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026081742 | 8 | 2 | 24 | 9 | 5 | 12 | 1 | 19 | 6 | 14 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081642 | 7 | 3 | 23 | 8 | 4 | 11 | 7 | 18 | 5 | 13 | 12 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026081542 | 6 | 2 | 22 | 7 | 3 | 10 | 7 | 17 | 4 | 12 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026081442 | 5 | 1 | 21 | 6 | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 | 11 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026081342 | 4 | 2 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 10 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026081242 | 3 | 18 | 19 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 9 | 8 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026081142 | 2 | 17 | 18 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026081042 | 1 | 16 | 17 | 2 | 11 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
