广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 最大遗漏 | 21 | 6 | 12 | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 22 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021506 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 22 | 10 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026021406 | 21 | 3 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 11 | 21 | 9 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021306 | 20 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 10 | 20 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021206 | 19 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 19 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026021106 | 18 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 18 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021006 | 17 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026020906 | 16 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026020806 | 15 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 3 | 15 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026020606 | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 2 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026020406 | 13 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 | 13 | 4 | 双 | 大 | 2 |
