广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 最大遗漏 | 15 | 8 | 14 | 12 | 44 | 12 | 35 | 13 | 17 | 10 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026082642 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026082542 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 17 | 9 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026082442 | 13 | 2 | 3 | 4 | 44 | 10 | 7 | 8 | 16 | 8 | 6 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026082342 | 12 | 1 | 2 | 3 | 43 | 9 | 6 | 8 | 15 | 7 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026082242 | 11 | 2 | 1 | 2 | 42 | 8 | 5 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026082142 | 10 | 2 | 3 | 1 | 41 | 7 | 4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026082042 | 9 | 1 | 7 | 4 | 40 | 6 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026081942 | 8 | 2 | 6 | 4 | 39 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081842 | 7 | 8 | 5 | 3 | 38 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026081742 | 6 | 7 | 4 | 2 | 37 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 21 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026081642 | 5 | 6 | 3 | 1 | 36 | 2 | 35 | 7 | 8 | 10 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081542 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 1 | 34 | 6 | 7 | 3 | 19 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081442 | 3 | 4 | 1 | 12 | 34 | 6 | 33 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081342 | 2 | 3 | 3 | 11 | 33 | 12 | 32 | 4 | 5 | 1 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026081242 | 1 | 2 | 14 | 10 | 32 | 11 | 31 | 3 | 4 | 10 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081142 | 1 | 1 | 13 | 9 | 31 | 10 | 30 | 2 | 3 | 5 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026081042 | 3 | 2 | 12 | 8 | 30 | 9 | 29 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
