广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 最大遗漏 | 5 | 19 | 12 | 14 | 4 | 22 | 15 | 13 | 3 | 8 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021502 | 5 | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 8 | 50 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021402 | 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 6 | 14 | 13 | 2 | 7 | 49 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021302 | 3 | 17 | 10 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 6 | 48 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021202 | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 22 | 12 | 11 | 9 | 5 | 47 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021102 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 3 | 4 | 46 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026021002 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 20 | 10 | 9 | 2 | 3 | 45 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026020902 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 9 | 8 | 1 | 2 | 44 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026020802 | 4 | 12 | 5 | 14 | 2 | 18 | 8 | 7 | 9 | 1 | 43 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026020602 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 10 | 42 | 1 | 双 | 大 | 1 |
