广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 20 | 3 | 19 | 19 | 23 | 24 | 18 |
| 最大遗漏 | 11 | 33 | 14 | 25 | 23 | 18 | 25 | 22 | 24 | 12 | 87 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021442 | 11 | 5 | 9 | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 2 | 10 | 87 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021441 | 10 | 4 | 8 | 24 | 17 | 2 | 7 | 13 | 1 | 12 | 86 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2026021440 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | 1 | 5 | 12 | 9 | 11 | 85 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026021439 | 8 | 2 | 6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 84 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021438 | 7 | 1 | 5 | 21 | 14 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | 83 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021437 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 1 | 2 | 9 | 24 | 8 | 82 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021436 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 8 | 23 | 7 | 81 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021435 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 7 | 7 | 22 | 6 | 80 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021434 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 16 | 6 | 21 | 5 | 79 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026021433 | 2 | 7 | 3 | 16 | 9 | 3 | 15 | 5 | 20 | 4 | 78 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026021432 | 1 | 6 | 3 | 15 | 8 | 2 | 14 | 4 | 19 | 3 | 77 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021431 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 1 | 13 | 3 | 18 | 2 | 76 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021430 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 | 17 | 1 | 75 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021429 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 18 | 11 | 1 | 16 | 10 | 74 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021428 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 17 | 10 | 8 | 15 | 9 | 73 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021427 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 | 8 | 72 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 2026021426 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | 8 | 6 | 13 | 7 | 71 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 2026021425 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | 70 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 2026021424 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 4 | 11 | 5 | 69 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 2026021423 | 1 | 8 | 1 | 6 | 23 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 68 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026021422 | 8 | 7 | 3 | 5 | 22 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 67 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021421 | 7 | 6 | 3 | 4 | 21 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 66 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021420 | 6 | 5 | 14 | 3 | 20 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 65 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021419 | 5 | 4 | 13 | 2 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 64 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021418 | 4 | 3 | 12 | 1 | 18 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 63 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021417 | 3 | 2 | 11 | 4 | 17 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 62 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021416 | 2 | 1 | 10 | 21 | 16 | 5 | 24 | 4 | 3 | 10 | 61 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021415 | 1 | 2 | 9 | 20 | 15 | 4 | 23 | 3 | 2 | 6 | 60 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021414 | 1 | 11 | 8 | 19 | 14 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 59 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021413 | 9 | 10 | 7 | 18 | 13 | 2 | 21 | 1 | 9 | 4 | 58 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 2026021412 | 8 | 9 | 6 | 17 | 12 | 1 | 20 | 8 | 7 | 3 | 57 | 1 | 10 | 正 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 2026021411 | 7 | 8 | 5 | 16 | 11 | 6 | 19 | 1 | 6 | 2 | 56 | 反 | 9 | 2 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021410 | 6 | 7 | 4 | 15 | 10 | 3 | 18 | 8 | 5 | 1 | 55 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021409 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 10 | 54 | 3 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021408 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1 | 16 | 8 | 3 | 6 | 53 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021407 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 15 | 22 | 2 | 5 | 52 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021406 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 14 | 21 | 1 | 4 | 51 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021405 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 13 | 20 | 9 | 3 | 50 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021404 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 12 | 19 | 11 | 2 | 49 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021403 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 10 | 1 | 48 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021402 | 5 | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 17 | 9 | 10 | 47 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021401 | 4 | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 8 | 10 | 46 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
