广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 20 | 4 | 18 | 23 | 19 | 27 | 15 |
| 最大遗漏 | 22 | 16 | 36 | 19 | 18 | 28 | 21 | 21 | 16 | 21 | 32 | 3 | 22 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021442 | 8 | 9 | 2 | 18 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 32 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021441 | 7 | 8 | 1 | 17 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 31 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021440 | 6 | 7 | 3 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 30 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021439 | 5 | 6 | 36 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 29 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021438 | 4 | 5 | 35 | 14 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 28 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021437 | 3 | 4 | 34 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 27 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021436 | 2 | 3 | 33 | 12 | 5 | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 26 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021435 | 1 | 2 | 32 | 11 | 17 | 6 | 3 | 20 | 5 | 4 | 25 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021434 | 1 | 1 | 31 | 10 | 16 | 28 | 2 | 19 | 4 | 3 | 24 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021433 | 20 | 2 | 30 | 9 | 15 | 27 | 1 | 18 | 3 | 2 | 23 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021432 | 19 | 16 | 29 | 8 | 14 | 26 | 7 | 17 | 2 | 1 | 22 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 2026021431 | 18 | 15 | 28 | 7 | 13 | 25 | 3 | 16 | 1 | 10 | 21 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 2026021430 | 17 | 14 | 27 | 6 | 12 | 24 | 2 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 2026021429 | 16 | 13 | 26 | 5 | 11 | 23 | 1 | 14 | 9 | 2 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026021428 | 15 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 7 | 13 | 5 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026021427 | 14 | 11 | 24 | 3 | 9 | 21 | 1 | 12 | 4 | 10 | 17 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021426 | 13 | 10 | 23 | 2 | 8 | 20 | 7 | 11 | 3 | 9 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026021425 | 12 | 9 | 22 | 1 | 7 | 19 | 7 | 10 | 2 | 8 | 15 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021424 | 11 | 8 | 21 | 4 | 6 | 18 | 2 | 9 | 1 | 7 | 14 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021423 | 10 | 7 | 20 | 15 | 5 | 17 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 | 1 | 10 | 正 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 2026021422 | 9 | 6 | 19 | 14 | 4 | 16 | 7 | 7 | 1 | 5 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 2026021421 | 8 | 5 | 18 | 13 | 3 | 15 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 2026021420 | 7 | 4 | 17 | 12 | 2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026021419 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1 | 13 | 21 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021418 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | 20 | 3 | 16 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021417 | 4 | 1 | 14 | 9 | 18 | 11 | 19 | 2 | 15 | 10 | 7 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021416 | 3 | 2 | 13 | 8 | 17 | 10 | 18 | 1 | 14 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021415 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 9 | 17 | 8 | 13 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021414 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 16 | 21 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021413 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 7 | 15 | 20 | 11 | 21 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026021412 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 6 | 14 | 19 | 10 | 20 | 2 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021411 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 5 | 13 | 18 | 9 | 19 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021410 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 17 | 8 | 18 | 11 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021409 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 16 | 7 | 17 | 2 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021408 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 15 | 6 | 16 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021407 | 2 | 6 | 4 | 19 | 8 | 1 | 9 | 14 | 5 | 15 | 11 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021406 | 1 | 5 | 3 | 18 | 7 | 6 | 8 | 13 | 4 | 14 | 11 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021405 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 12 | 3 | 13 | 10 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021404 | 22 | 3 | 1 | 16 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021403 | 21 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021402 | 20 | 1 | 23 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021401 | 19 | 2 | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
