广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 18 | 8 | 16 | 26 | 16 | 24 | 18 |
| 最大遗漏 | 14 | 22 | 16 | 35 | 19 | 22 | 18 | 44 | 18 | 15 | 69 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021442 | 1 | 22 | 11 | 2 | 19 | 20 | 3 | 18 | 6 | 4 | 69 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026021441 | 1 | 21 | 10 | 1 | 18 | 19 | 2 | 17 | 5 | 3 | 68 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021440 | 11 | 20 | 9 | 4 | 17 | 18 | 1 | 16 | 4 | 2 | 67 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021439 | 10 | 19 | 8 | 4 | 16 | 17 | 7 | 15 | 3 | 1 | 66 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026021438 | 9 | 18 | 7 | 3 | 15 | 16 | 4 | 14 | 2 | 10 | 65 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021437 | 8 | 17 | 6 | 2 | 14 | 15 | 3 | 13 | 1 | 10 | 64 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021436 | 7 | 16 | 5 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 9 | 8 | 63 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021435 | 6 | 15 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 62 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021434 | 5 | 14 | 3 | 35 | 11 | 12 | 7 | 10 | 2 | 6 | 61 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 2026021433 | 4 | 13 | 2 | 34 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5 | 60 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 2026021432 | 3 | 12 | 1 | 33 | 9 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 59 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2026021431 | 2 | 11 | 3 | 32 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021430 | 1 | 10 | 16 | 31 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 57 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021429 | 1 | 9 | 15 | 30 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 56 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021428 | 7 | 8 | 14 | 29 | 5 | 6 | 17 | 4 | 1 | 10 | 55 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 2026021427 | 6 | 7 | 13 | 28 | 4 | 5 | 16 | 3 | 9 | 15 | 54 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2026021426 | 5 | 6 | 12 | 27 | 3 | 4 | 15 | 2 | 9 | 14 | 53 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026021425 | 4 | 5 | 11 | 26 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 13 | 52 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021424 | 3 | 4 | 10 | 25 | 1 | 2 | 13 | 8 | 18 | 12 | 51 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021423 | 2 | 3 | 9 | 24 | 5 | 1 | 12 | 44 | 17 | 11 | 50 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021422 | 1 | 2 | 8 | 23 | 6 | 6 | 11 | 43 | 16 | 10 | 49 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021421 | 1 | 1 | 7 | 22 | 5 | 2 | 10 | 42 | 15 | 9 | 48 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021420 | 3 | 2 | 6 | 21 | 4 | 1 | 9 | 41 | 14 | 8 | 47 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021419 | 2 | 6 | 5 | 20 | 3 | 6 | 8 | 40 | 13 | 7 | 46 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021418 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 6 | 7 | 39 | 12 | 6 | 45 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021417 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | 22 | 6 | 38 | 11 | 5 | 44 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 2026021416 | 9 | 3 | 2 | 17 | 5 | 21 | 5 | 37 | 10 | 4 | 43 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 2026021415 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 | 4 | 36 | 9 | 3 | 42 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026021414 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 3 | 35 | 8 | 2 | 41 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026021413 | 6 | 2 | 12 | 14 | 3 | 18 | 2 | 34 | 7 | 1 | 40 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021412 | 5 | 10 | 11 | 13 | 2 | 17 | 1 | 33 | 6 | 10 | 39 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021411 | 4 | 9 | 10 | 12 | 1 | 16 | 7 | 32 | 5 | 3 | 38 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026021410 | 3 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 31 | 4 | 2 | 37 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021409 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 14 | 7 | 30 | 3 | 1 | 36 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021408 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 4 | 29 | 2 | 10 | 35 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021407 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 3 | 28 | 1 | 2 | 34 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021406 | 14 | 4 | 5 | 7 | 12 | 11 | 2 | 27 | 9 | 1 | 33 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026021405 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 26 | 14 | 10 | 32 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021404 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 25 | 13 | 1 | 31 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021403 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 12 | 10 | 30 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021402 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 23 | 11 | 12 | 29 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 2026021401 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 22 | 10 | 11 | 28 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
