新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | 5 | 19 | 26 | 22 | 22 | 26 |
| 最大遗漏 | 12 | 25 | 22 | 18 | 29 | 26 | 38 | 29 | 16 | 14 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260214048 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 11 | 1 | 4 | 14 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214047 | 1 | 6 | 7 | 11 | 28 | 10 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214046 | 0 | 5 | 6 | 10 | 27 | 9 | 15 | 2 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214045 | 3 | 4 | 5 | 9 | 26 | 8 | 14 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260214044 | 2 | 3 | 4 | 8 | 25 | 7 | 13 | 7 | 10 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214043 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 6 | 12 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214042 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260214041 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260214040 | 2 | 15 | 2 | 4 | 21 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214039 | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214038 | 0 | 13 | 16 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214037 | 9 | 12 | 15 | 1 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260214036 | 8 | 11 | 14 | 3 | 17 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214035 | 7 | 10 | 13 | 3 | 16 | 25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260214034 | 6 | 9 | 12 | 2 | 15 | 24 | 3 | 29 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214033 | 5 | 8 | 11 | 1 | 14 | 23 | 2 | 28 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214032 | 4 | 7 | 10 | 3 | 13 | 22 | 1 | 27 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214031 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 21 | 6 | 26 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214030 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 20 | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214029 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 19 | 6 | 24 | 2 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214028 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 18 | 5 | 23 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214027 | 12 | 2 | 5 | 10 | 8 | 17 | 4 | 22 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214026 | 11 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 | 3 | 21 | 8 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260214025 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 | 2 | 20 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214024 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 19 | 6 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214023 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214022 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 38 | 17 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214021 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 37 | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214020 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 36 | 15 | 2 | 14 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214019 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | 35 | 14 | 1 | 13 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214018 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 34 | 13 | 8 | 12 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214017 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 33 | 12 | 16 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260214016 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 32 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260214015 | 0 | 25 | 7 | 1 | 4 | 5 | 31 | 10 | 14 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260214014 | 2 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 | 9 | 13 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260214013 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 29 | 8 | 12 | 7 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260214012 | 0 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7 | 11 | 6 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214011 | 2 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27 | 6 | 10 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214010 | 1 | 20 | 2 | 3 | 11 | 5 | 26 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214009 | 0 | 19 | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 | 4 | 8 | 3 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214008 | 4 | 18 | 2 | 1 | 9 | 5 | 24 | 3 | 7 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214007 | 3 | 17 | 22 | 3 | 8 | 4 | 23 | 2 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214006 | 2 | 16 | 21 | 18 | 7 | 3 | 22 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214005 | 1 | 15 | 20 | 17 | 6 | 2 | 21 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214004 | 0 | 14 | 19 | 16 | 5 | 1 | 20 | 10 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214003 | 5 | 13 | 18 | 15 | 4 | 5 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260214002 | 4 | 12 | 17 | 14 | 3 | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260214001 | 3 | 11 | 16 | 13 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
