新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 7 | 20 | 22 | 26 | 23 | 25 |
| 最大遗漏 | 12 | 26 | 14 | 32 | 14 | 18 | 29 | 22 | 13 | 15 | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260214048 | 12 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214047 | 11 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214046 | 10 | 1 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214045 | 9 | 2 | 12 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214044 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214043 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260214042 | 6 | 26 | 9 | 2 | 8 | 1 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260214041 | 5 | 25 | 8 | 1 | 7 | 5 | 16 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214040 | 4 | 24 | 7 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214039 | 3 | 23 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 20 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260214038 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 8 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214037 | 1 | 21 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 | 9 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214036 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 | 12 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260214035 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260214034 | 8 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 6 | 10 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260214033 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 9 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214032 | 6 | 16 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214031 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214030 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214029 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 18 | 4 | 10 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214028 | 2 | 12 | 10 | 1 | 14 | 17 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214027 | 1 | 11 | 9 | 3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214026 | 0 | 10 | 8 | 32 | 12 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214025 | 5 | 9 | 7 | 31 | 11 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260214024 | 4 | 8 | 6 | 30 | 10 | 13 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260214023 | 3 | 7 | 5 | 29 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260214022 | 2 | 6 | 4 | 28 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214021 | 1 | 5 | 3 | 27 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214020 | 0 | 4 | 2 | 26 | 6 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214019 | 6 | 3 | 1 | 25 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214018 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 | 7 | 3 | 17 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214017 | 4 | 1 | 7 | 23 | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214016 | 3 | 1 | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 15 | 9 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214015 | 2 | 12 | 5 | 21 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214014 | 1 | 11 | 4 | 20 | 4 | 3 | 29 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214013 | 0 | 10 | 3 | 19 | 14 | 2 | 28 | 12 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214012 | 0 | 9 | 2 | 18 | 13 | 1 | 27 | 11 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214011 | 5 | 8 | 1 | 17 | 12 | 5 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214010 | 4 | 7 | 2 | 16 | 11 | 8 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214009 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 7 | 24 | 8 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214008 | 2 | 5 | 12 | 14 | 9 | 6 | 23 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214007 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 5 | 22 | 6 | 8 | 15 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214006 | 0 | 3 | 10 | 12 | 7 | 4 | 21 | 5 | 6 | 14 | 2 | 重 | 6 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260214005 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 20 | 4 | 5 | 13 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214004 | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 反 | 6 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214003 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 11 | 反 | 5 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214002 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260214001 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
