新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 9 | 20 | 32 | 16 | 22 | 26 |
| 最大遗漏 | 14 | 13 | 20 | 35 | 25 | 21 | 26 | 15 | 55 | 13 | 3 | 19 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260214048 | 14 | 3 | 7 | 3 | 25 | 20 | 11 | 4 | 10 | 6 | 3 | 重 | 2 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 20260214047 | 13 | 2 | 6 | 3 | 24 | 19 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260214046 | 12 | 1 | 5 | 3 | 23 | 18 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260214045 | 11 | 1 | 4 | 10 | 22 | 17 | 8 | 1 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260214044 | 10 | 4 | 3 | 9 | 21 | 16 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260214043 | 9 | 3 | 2 | 8 | 20 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214042 | 8 | 2 | 1 | 7 | 19 | 14 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214041 | 7 | 1 | 2 | 6 | 18 | 13 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214040 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214039 | 5 | 13 | 2 | 4 | 16 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214038 | 4 | 12 | 20 | 3 | 15 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260214037 | 3 | 11 | 19 | 2 | 14 | 9 | 6 | 6 | 55 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214036 | 2 | 10 | 18 | 1 | 13 | 8 | 7 | 5 | 54 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214035 | 1 | 9 | 17 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 53 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214034 | 0 | 8 | 16 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 52 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214033 | 6 | 7 | 15 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 51 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260214032 | 5 | 6 | 14 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 50 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260214031 | 4 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 49 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214030 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 48 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214029 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 47 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214028 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 26 | 13 | 46 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214027 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 25 | 12 | 45 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214026 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 24 | 11 | 44 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260214025 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 23 | 10 | 43 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214024 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 9 | 42 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214023 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 8 | 41 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214022 | 10 | 6 | 4 | 3 | 25 | 2 | 20 | 7 | 40 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260214021 | 9 | 5 | 3 | 3 | 24 | 1 | 19 | 6 | 39 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214020 | 8 | 4 | 2 | 12 | 23 | 5 | 18 | 5 | 38 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214019 | 7 | 3 | 1 | 11 | 22 | 2 | 17 | 4 | 37 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214018 | 6 | 2 | 2 | 10 | 21 | 1 | 16 | 3 | 36 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214017 | 5 | 1 | 10 | 9 | 20 | 5 | 15 | 2 | 35 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260214016 | 4 | 1 | 9 | 8 | 19 | 3 | 14 | 1 | 34 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260214015 | 3 | 1 | 8 | 7 | 18 | 2 | 13 | 7 | 33 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260214014 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 | 12 | 5 | 32 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214013 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 5 | 11 | 4 | 31 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214012 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 21 | 10 | 3 | 30 | 7 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214011 | 0 | 8 | 4 | 3 | 14 | 20 | 9 | 2 | 29 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214010 | 0 | 7 | 3 | 2 | 13 | 19 | 8 | 1 | 28 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214009 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 18 | 7 | 7 | 27 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214008 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 6 | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260214007 | 8 | 4 | 2 | 35 | 10 | 16 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214006 | 7 | 3 | 2 | 34 | 9 | 15 | 4 | 2 | 24 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214005 | 6 | 2 | 18 | 33 | 8 | 14 | 3 | 1 | 23 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260214004 | 5 | 1 | 17 | 32 | 7 | 13 | 2 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214003 | 4 | 1 | 16 | 31 | 6 | 12 | 1 | 3 | 21 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214002 | 3 | 10 | 15 | 30 | 5 | 11 | 6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260214001 | 2 | 9 | 14 | 29 | 4 | 10 | 6 | 1 | 19 | 3 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
