重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 19 | 19 | 4 | 22 | 14 | 13 | 15 | 34 | 11 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215013 | 19 | 3 | 4 | 22 | 1 | 5 | 8 | 34 | 11 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 18 | 2 | 3 | 21 | 4 | 5 | 7 | 33 | 10 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215011 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 6 | 32 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215010 | 16 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 5 | 31 | 8 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215009 | 15 | 19 | 2 | 18 | 13 | 2 | 4 | 30 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215008 | 14 | 18 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 29 | 6 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215007 | 13 | 17 | 1 | 16 | 11 | 5 | 2 | 28 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215006 | 12 | 16 | 2 | 15 | 10 | 13 | 1 | 27 | 4 | 5 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215005 | 11 | 15 | 2 | 14 | 9 | 12 | 6 | 26 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215004 | 10 | 14 | 1 | 13 | 8 | 11 | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215003 | 9 | 13 | 2 | 12 | 7 | 10 | 15 | 24 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 8 | 12 | 2 | 11 | 6 | 9 | 14 | 23 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215001 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 13 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
