重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 最大遗漏 | 20 | 6 | 23 | 14 | 8 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215013 | 3 | 5 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 2 | 4 | 22 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 1 | 3 | 21 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215010 | 0 | 2 | 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215009 | 20 | 1 | 19 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215008 | 19 | 1 | 18 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215007 | 18 | 6 | 17 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215006 | 17 | 5 | 16 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 6 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215005 | 16 | 4 | 15 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215004 | 15 | 3 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215003 | 14 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 13 | 1 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 21 | 10 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
