重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 5 | 24 | 4 | 10 | 15 | 22 | 15 | 29 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215013 | 2 | 24 | 4 | 10 | 1 | 22 | 11 | 29 | 3 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 1 | 23 | 3 | 9 | 4 | 21 | 10 | 28 | 2 | 14 | 1 | 4 | 正 | 9 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215011 | 0 | 22 | 2 | 8 | 15 | 20 | 9 | 27 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215010 | 5 | 21 | 1 | 7 | 14 | 19 | 8 | 26 | 8 | 12 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215009 | 4 | 20 | 2 | 6 | 13 | 18 | 7 | 25 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215008 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 6 | 24 | 8 | 10 | 3 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215007 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 16 | 5 | 23 | 8 | 9 | 2 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215006 | 1 | 17 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 22 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215005 | 0 | 16 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 21 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215004 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 20 | 8 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215003 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 19 | 13 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 18 | 12 | 4 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
