幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 最大遗漏 | 20 | 12 | 19 | 10 | 59 | 19 | 13 | 24 | 17 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830099 | 20 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 24 | 8 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829099 | 19 | 12 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 23 | 7 | 6 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260828099 | 18 | 11 | 1 | 8 | 5 | 10 | 13 | 22 | 6 | 5 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260827099 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 21 | 5 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260826099 | 16 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 20 | 4 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260825099 | 15 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260824099 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260823099 | 13 | 6 | 2 | 3 | 59 | 5 | 8 | 17 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260822099 | 12 | 5 | 1 | 2 | 58 | 4 | 7 | 16 | 9 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260821099 | 11 | 4 | 3 | 1 | 57 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260820099 | 10 | 3 | 19 | 4 | 56 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260819099 | 9 | 2 | 18 | 6 | 55 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260818099 | 8 | 1 | 17 | 5 | 54 | 6 | 3 | 12 | 2 | 16 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260817099 | 7 | 2 | 16 | 4 | 53 | 6 | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260816099 | 6 | 4 | 15 | 3 | 52 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260815099 | 5 | 3 | 14 | 2 | 51 | 4 | 7 | 9 | 17 | 13 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260814099 | 4 | 2 | 13 | 1 | 50 | 3 | 7 | 8 | 16 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260813099 | 3 | 1 | 12 | 4 | 49 | 2 | 5 | 7 | 15 | 11 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260812099 | 2 | 2 | 11 | 5 | 48 | 1 | 4 | 6 | 14 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260811099 | 1 | 6 | 10 | 4 | 47 | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260810099 | 1 | 5 | 9 | 3 | 46 | 19 | 2 | 4 | 12 | 8 | 单 | 3 | 2 | 小 |
