极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 26 | 27 | 95 | 46 | 16 | 137 | 23 | 24 | 21 | 9 | 25 | 7 | 68 | 200 | 81 | 56 | 8 | 19 | 75 | 25 | 41 | 45 | 200 | 43 | 79 | 38 | 48 | 89 | 20 | 51 | 11 | 31 | 17 | 84 | 200 | 6 | 140 | 45 | 15 | 9 | 62 | 46 | 28 | 159 | 71 | 13 | 93 | 86 | 67 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 期号 | 第六球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11501832 | 26 | 1 | 95 | 6 | 16 | 137 | 23 | 24 | 21 | 10 | 25 | 7 | 68 | 200 | 81 | 56 | 8 | 19 | 75 | 4 | 41 | 3 | 200 | 43 | 2 | 38 | 48 | 89 | 20 | 51 | 11 | 31 | 17 | 84 | 200 | 5 | 140 | 45 | 15 | 9 | 62 | 46 | 28 | 159 | 71 | 13 | 93 | 86 | 67 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 11501544 | 25 | 2 | 94 | 5 | 15 | 136 | 22 | 23 | 20 | 9 | 24 | 6 | 67 | 199 | 80 | 55 | 7 | 18 | 74 | 3 | 40 | 2 | 199 | 42 | 1 | 37 | 47 | 88 | 19 | 50 | 10 | 30 | 16 | 83 | 199 | 4 | 139 | 44 | 14 | 8 | 61 | 45 | 27 | 158 | 70 | 12 | 92 | 85 | 66 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11501256 | 24 | 27 | 93 | 4 | 14 | 135 | 21 | 22 | 19 | 8 | 23 | 5 | 66 | 198 | 79 | 54 | 6 | 17 | 73 | 2 | 39 | 1 | 198 | 41 | 25 | 36 | 46 | 87 | 18 | 49 | 9 | 29 | 15 | 82 | 198 | 3 | 138 | 43 | 13 | 7 | 60 | 44 | 26 | 157 | 69 | 11 | 91 | 84 | 65 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11500968 | 23 | 26 | 92 | 3 | 13 | 134 | 20 | 21 | 18 | 7 | 22 | 4 | 65 | 197 | 78 | 53 | 5 | 16 | 72 | 1 | 38 | 22 | 197 | 40 | 79 | 35 | 45 | 86 | 17 | 48 | 8 | 28 | 14 | 81 | 197 | 2 | 137 | 42 | 12 | 6 | 59 | 43 | 25 | 156 | 68 | 10 | 90 | 83 | 64 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 11500680 | 22 | 25 | 91 | 2 | 12 | 133 | 19 | 20 | 17 | 6 | 21 | 3 | 64 | 196 | 77 | 52 | 4 | 15 | 71 | 20 | 37 | 45 | 196 | 39 | 78 | 34 | 44 | 85 | 16 | 47 | 7 | 27 | 13 | 80 | 196 | 1 | 136 | 41 | 11 | 5 | 58 | 42 | 24 | 155 | 67 | 9 | 89 | 82 | 63 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 11500392 | 21 | 24 | 90 | 1 | 11 | 132 | 18 | 19 | 16 | 5 | 20 | 2 | 63 | 195 | 76 | 51 | 3 | 14 | 70 | 25 | 36 | 44 | 195 | 38 | 77 | 33 | 43 | 84 | 15 | 46 | 6 | 26 | 12 | 79 | 195 | 36 | 135 | 40 | 10 | 4 | 57 | 41 | 23 | 154 | 66 | 8 | 88 | 81 | 62 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 11500104 | 20 | 23 | 89 | 4 | 10 | 131 | 17 | 18 | 15 | 4 | 19 | 1 | 62 | 194 | 75 | 50 | 2 | 13 | 69 | 24 | 35 | 43 | 194 | 37 | 76 | 32 | 42 | 83 | 14 | 45 | 5 | 25 | 11 | 78 | 194 | 6 | 134 | 39 | 9 | 3 | 56 | 40 | 22 | 153 | 65 | 7 | 87 | 80 | 61 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 11499816 | 19 | 22 | 88 | 46 | 9 | 130 | 16 | 17 | 14 | 3 | 18 | 12 | 61 | 193 | 74 | 49 | 1 | 12 | 68 | 23 | 34 | 42 | 193 | 36 | 75 | 31 | 41 | 82 | 13 | 44 | 4 | 24 | 10 | 77 | 193 | 5 | 133 | 38 | 8 | 2 | 55 | 39 | 21 | 152 | 64 | 6 | 86 | 79 | 60 | 1 | 双 | 2 | 小 |
