极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 76 | 22 | 84 | 43 | 15 | 17 | 35 | 36 | 32 | 39 | 108 | 48 | 43 | 61 | 37 | 8 | 18 | 57 | 45 | 129 | 24 | 192 | 53 | 30 | 48 | 77 | 127 | 74 | 23 | 200 | 24 | 10 | 31 | 20 | 34 | 42 | 71 | 199 | 67 | 21 | 9 | 7 | 14 | 10 | 69 | 16 | 49 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11501832 | 76 | 22 | 4 | 43 | 15 | 17 | 35 | 36 | 32 | 39 | 108 | 48 | 6 | 61 | 37 | 8 | 18 | 57 | 45 | 129 | 1 | 192 | 53 | 30 | 3 | 77 | 127 | 74 | 23 | 200 | 24 | 2 | 31 | 20 | 34 | 42 | 71 | 38 | 5 | 21 | 9 | 7 | 14 | 10 | 69 | 16 | 49 | 12 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11501544 | 75 | 21 | 3 | 42 | 14 | 16 | 34 | 35 | 31 | 38 | 107 | 47 | 5 | 60 | 36 | 7 | 17 | 56 | 44 | 128 | 21 | 191 | 52 | 29 | 2 | 76 | 126 | 73 | 22 | 199 | 23 | 1 | 30 | 19 | 33 | 41 | 70 | 199 | 4 | 20 | 8 | 6 | 13 | 9 | 68 | 15 | 48 | 11 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11501256 | 74 | 20 | 2 | 41 | 13 | 15 | 33 | 34 | 30 | 37 | 106 | 46 | 4 | 59 | 35 | 6 | 16 | 55 | 43 | 127 | 24 | 190 | 51 | 28 | 1 | 75 | 125 | 72 | 21 | 198 | 22 | 32 | 29 | 18 | 32 | 40 | 69 | 198 | 3 | 19 | 7 | 5 | 12 | 8 | 67 | 14 | 47 | 10 | 9 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 11500968 | 73 | 19 | 1 | 40 | 12 | 14 | 32 | 33 | 29 | 36 | 105 | 45 | 3 | 58 | 34 | 5 | 15 | 54 | 42 | 126 | 23 | 189 | 50 | 27 | 25 | 74 | 124 | 71 | 20 | 197 | 21 | 10 | 28 | 17 | 31 | 39 | 68 | 197 | 2 | 18 | 6 | 4 | 11 | 7 | 66 | 13 | 46 | 9 | 8 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 11500680 | 72 | 18 | 3 | 39 | 11 | 13 | 31 | 32 | 28 | 35 | 104 | 44 | 2 | 57 | 33 | 4 | 14 | 53 | 41 | 125 | 22 | 188 | 49 | 26 | 48 | 73 | 123 | 70 | 19 | 196 | 20 | 9 | 27 | 16 | 30 | 38 | 67 | 196 | 1 | 17 | 5 | 3 | 10 | 6 | 65 | 12 | 45 | 8 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 11500392 | 71 | 17 | 84 | 38 | 10 | 12 | 30 | 31 | 27 | 34 | 103 | 43 | 1 | 56 | 32 | 3 | 13 | 52 | 40 | 124 | 21 | 187 | 48 | 25 | 47 | 72 | 122 | 69 | 18 | 195 | 19 | 8 | 26 | 15 | 29 | 37 | 66 | 195 | 39 | 16 | 4 | 2 | 9 | 5 | 64 | 11 | 44 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 11500104 | 70 | 16 | 83 | 37 | 9 | 11 | 29 | 30 | 26 | 33 | 102 | 42 | 13 | 55 | 31 | 2 | 12 | 51 | 39 | 123 | 20 | 186 | 47 | 24 | 46 | 71 | 121 | 68 | 17 | 194 | 18 | 7 | 25 | 14 | 28 | 36 | 65 | 194 | 67 | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 63 | 10 | 43 | 6 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 11499816 | 69 | 15 | 82 | 36 | 8 | 10 | 28 | 29 | 25 | 32 | 101 | 41 | 43 | 54 | 30 | 1 | 11 | 50 | 38 | 122 | 19 | 185 | 46 | 23 | 45 | 70 | 120 | 67 | 16 | 193 | 17 | 6 | 24 | 13 | 27 | 35 | 64 | 193 | 66 | 14 | 2 | 42 | 7 | 3 | 62 | 9 | 42 | 5 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
