重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 15 | 63 | 10 | 15 | 13 | 16 | 51 | 13 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215013 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 13 | 63 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215010 | 12 | 62 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215009 | 11 | 61 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215008 | 10 | 60 | 1 | 15 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215007 | 9 | 59 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 反 | 1 | 3 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215006 | 8 | 58 | 10 | 13 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215005 | 7 | 57 | 9 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215004 | 6 | 56 | 8 | 11 | 1 | 7 | 51 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215003 | 5 | 55 | 7 | 10 | 4 | 6 | 50 | 3 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 4 | 54 | 6 | 9 | 13 | 5 | 49 | 2 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215001 | 3 | 53 | 5 | 8 | 12 | 4 | 48 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
