重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 18 | 19 | 21 | 35 | 28 | 14 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215013 | 2 | 4 | 2 | 8 | 21 | 7 | 1 | 10 | 5 | 13 | 反 | 13 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215012 | 1 | 3 | 18 | 7 | 20 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215011 | 0 | 2 | 17 | 6 | 19 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215010 | 9 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215009 | 8 | 1 | 15 | 4 | 17 | 3 | 28 | 6 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215008 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 2 | 27 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215007 | 6 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 26 | 4 | 5 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260215006 | 5 | 2 | 12 | 1 | 14 | 5 | 25 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260215005 | 4 | 1 | 11 | 3 | 13 | 35 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215004 | 3 | 1 | 10 | 19 | 12 | 34 | 23 | 1 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215003 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 | 33 | 22 | 7 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215002 | 1 | 4 | 8 | 17 | 10 | 32 | 21 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 0 | 3 | 7 | 16 | 9 | 31 | 20 | 13 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
