新疆28第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | 22 | 24 | 24 | 21 | 27 |
| 最大遗漏 | 12 | 23 | 29 | 22 | 12 | 7 | 22 | 31 | 41 | 39 | 4 | 25 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260214048 | 3 | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 13 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214047 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 12 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214046 | 1 | 21 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214045 | 0 | 20 | 3 | 22 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 10 | 反 | 14 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214044 | 12 | 19 | 2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 13 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214043 | 11 | 18 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214042 | 10 | 17 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214041 | 9 | 16 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214040 | 8 | 15 | 2 | 17 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214039 | 7 | 14 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214038 | 6 | 13 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214037 | 5 | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214036 | 4 | 11 | 29 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260214035 | 3 | 10 | 28 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 41 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260214034 | 2 | 9 | 27 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 40 | 39 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214033 | 1 | 8 | 26 | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 39 | 38 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214032 | 0 | 7 | 25 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 38 | 37 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214031 | 3 | 6 | 24 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214030 | 2 | 5 | 23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 36 | 35 | 反 | 25 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214029 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 35 | 34 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214028 | 0 | 3 | 21 | 5 | 11 | 2 | 22 | 1 | 34 | 33 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214027 | 7 | 2 | 20 | 4 | 10 | 1 | 21 | 7 | 33 | 32 | 2 | 22 | 正 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260214026 | 6 | 1 | 19 | 3 | 9 | 5 | 20 | 2 | 32 | 31 | 1 | 21 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260214025 | 5 | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 31 | 30 | 反 | 20 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260214024 | 4 | 13 | 17 | 1 | 7 | 2 | 18 | 7 | 30 | 29 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260214023 | 3 | 12 | 16 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 29 | 28 | 反 | 18 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214022 | 2 | 11 | 15 | 17 | 5 | 5 | 16 | 1 | 28 | 27 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214021 | 1 | 10 | 14 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 | 27 | 26 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214020 | 0 | 9 | 13 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 26 | 25 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214019 | 1 | 8 | 12 | 14 | 2 | 3 | 13 | 7 | 25 | 24 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214018 | 0 | 7 | 11 | 13 | 1 | 2 | 12 | 31 | 24 | 23 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214017 | 2 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 11 | 30 | 23 | 22 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214016 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 10 | 29 | 22 | 21 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214015 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 9 | 28 | 21 | 20 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214014 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 27 | 20 | 19 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214013 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 26 | 19 | 18 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260214012 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | 18 | 17 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214011 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 24 | 17 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214010 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 23 | 16 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214009 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 22 | 15 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214008 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 21 | 14 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214007 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 12 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214006 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 19 | 12 | 11 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214005 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 11 | 10 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260214004 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 | 10 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260214003 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260214002 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214001 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
