澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 13 | 39 | 6 | 38 | 41 | 42 | 39 | 44 |
| 最大遗漏 | 19 | 51 | 32 | 19 | 33 | 36 | 56 | 19 | 16 | 11 | 4 | 20 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51289692 | 3 | 51 | 17 | 6 | 11 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51289691 | 2 | 50 | 16 | 5 | 10 | 20 | 8 | 19 | 1 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51289690 | 1 | 49 | 15 | 4 | 9 | 19 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51289689 | 0 | 48 | 14 | 3 | 8 | 18 | 6 | 17 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289688 | 1 | 47 | 13 | 2 | 7 | 17 | 5 | 16 | 9 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289687 | 0 | 46 | 12 | 1 | 6 | 16 | 4 | 15 | 8 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51289686 | 1 | 45 | 11 | 3 | 5 | 15 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51289685 | 0 | 44 | 10 | 3 | 4 | 14 | 2 | 13 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289684 | 4 | 43 | 9 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51289683 | 3 | 42 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51289682 | 2 | 41 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51289681 | 1 | 40 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 51289680 | 0 | 39 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51289679 | 11 | 38 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51289678 | 10 | 37 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51289677 | 9 | 36 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 5 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51289676 | 8 | 35 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289675 | 7 | 34 | 2 | 8 | 2 | 4 | 17 | 3 | 11 | 6 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 51289674 | 6 | 33 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51289673 | 5 | 32 | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289672 | 4 | 31 | 10 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51289671 | 3 | 30 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289670 | 2 | 29 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289669 | 1 | 28 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289668 | 0 | 27 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 51289667 | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51289666 | 7 | 25 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51289665 | 6 | 24 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51289664 | 5 | 23 | 2 | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51289663 | 4 | 22 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289662 | 3 | 21 | 2 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289661 | 2 | 20 | 8 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51289660 | 1 | 19 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289659 | 0 | 18 | 6 | 8 | 9 | 36 | 1 | 2 | 10 | 3 | 反 | 12 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51289658 | 4 | 17 | 5 | 7 | 8 | 35 | 6 | 1 | 9 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 51289657 | 3 | 16 | 4 | 6 | 7 | 34 | 2 | 7 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51289656 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 33 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51289655 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 32 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51289654 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 31 | 22 | 7 | 5 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51289653 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 30 | 21 | 6 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289652 | 4 | 11 | 32 | 1 | 2 | 29 | 20 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51289651 | 3 | 10 | 31 | 3 | 1 | 28 | 19 | 4 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51289650 | 2 | 9 | 30 | 13 | 4 | 27 | 18 | 3 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51289649 | 1 | 8 | 29 | 12 | 6 | 26 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51289648 | 0 | 7 | 28 | 11 | 5 | 25 | 16 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289647 | 19 | 6 | 27 | 10 | 4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51289646 | 18 | 5 | 26 | 9 | 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51289645 | 17 | 4 | 25 | 8 | 2 | 22 | 13 | 15 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51289644 | 16 | 3 | 24 | 7 | 1 | 21 | 12 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51289643 | 15 | 2 | 23 | 6 | 4 | 20 | 11 | 13 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51289642 | 14 | 1 | 22 | 5 | 3 | 19 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51289641 | 13 | 1 | 21 | 4 | 2 | 18 | 9 | 11 | 16 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 51289640 | 12 | 1 | 20 | 3 | 1 | 17 | 8 | 10 | 15 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 51289639 | 11 | 1 | 19 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 51289638 | 10 | 1 | 18 | 1 | 26 | 15 | 6 | 8 | 13 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 51289637 | 9 | 1 | 17 | 3 | 25 | 14 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 51289636 | 8 | 1 | 16 | 1 | 24 | 13 | 4 | 6 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 51289635 | 7 | 41 | 15 | 3 | 23 | 12 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51289634 | 6 | 40 | 14 | 3 | 22 | 11 | 2 | 4 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51289633 | 5 | 39 | 13 | 2 | 21 | 10 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51289632 | 4 | 38 | 12 | 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51289631 | 3 | 37 | 11 | 3 | 19 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51289630 | 2 | 36 | 10 | 8 | 18 | 7 | 16 | 7 | 5 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51289629 | 1 | 35 | 9 | 7 | 17 | 6 | 15 | 8 | 4 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289628 | 0 | 34 | 8 | 6 | 16 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289627 | 1 | 33 | 7 | 5 | 15 | 4 | 13 | 6 | 2 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289626 | 0 | 32 | 6 | 4 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51289625 | 1 | 31 | 5 | 3 | 13 | 2 | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51289624 | 0 | 30 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 15 | 8 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289623 | 4 | 29 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51289622 | 3 | 28 | 2 | 3 | 10 | 21 | 8 | 1 | 13 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51289621 | 2 | 27 | 1 | 10 | 9 | 20 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289620 | 1 | 26 | 2 | 9 | 8 | 19 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51289619 | 0 | 25 | 2 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | 10 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289618 | 3 | 24 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289617 | 2 | 23 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 10 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51289616 | 1 | 22 | 8 | 5 | 4 | 15 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51289615 | 0 | 21 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 9 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 51289614 | 4 | 20 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51289613 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51289612 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 11 | 56 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51289611 | 1 | 17 | 3 | 3 | 33 | 10 | 55 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51289610 | 0 | 16 | 2 | 19 | 32 | 9 | 54 | 3 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
