江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 17 | 9 | 15 | 20 | 21 | 26 | 15 |
| 最大遗漏 | 33 | 12 | 22 | 15 | 10 | 16 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260214041 | 33 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260214040 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260214039 | 31 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260214038 | 30 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214037 | 29 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214036 | 28 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260214035 | 27 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214034 | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214033 | 25 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260214032 | 24 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260214031 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260214030 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214029 | 21 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260214028 | 20 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214027 | 19 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214026 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 反 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214025 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260214024 | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260214023 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260214022 | 14 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260214021 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214020 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214019 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214018 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214017 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214016 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214015 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260214014 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260214013 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260214012 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214011 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214010 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214009 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214008 | 1 | 11 | 1 | 15 | 6 | 4 | 反 | 1 | 5 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260214007 | 6 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260214006 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260214005 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260214004 | 3 | 7 | 22 | 11 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260214003 | 2 | 6 | 21 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260214002 | 1 | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260214001 | 1 | 4 | 19 | 8 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
