福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 最大遗漏 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 15 | 10 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026044 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 13 | 6 | 15 | 9 | 3 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026043 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 12 | 5 | 14 | 10 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026042 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026041 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 10 | 3 | 12 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026040 | 1 | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026039 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026038 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026037 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026036 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026035 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026034 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026033 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026032 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 反 | 3 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 反 | 2 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
